Samovztyčné jeřáby se spodní otočí | ||||||
Typ | Dosah | Výška háku zákl. | Max. nosnost | Nosnost na špici | Rok výroby | Poznámka |
Edilgru MH turbo 12/14 | 14 m | 12 m | 1 000 kg | 400 kg | 1996 | |
Edilgru T 18 E | 18 m | 16,5 m | 1 200 kg | 600 kg | 2003 | |
Edilgru T 22 | 22 m | 16,5 m | 1 500 kg | 600 kg | 2008 | |
Edilgru T 22 | 22 m | 16,5 m | 1 500 kg | 600 kg | 2010 | |
Potain IGO 15 | 22 m | 19 m | 1 800 kg | 700 kg | 2001 | |
Edilgru MH turbo 20-3T | 23 m | 17 m | 1 500 kg | 600 kg | 1996 | |
Edilgru T 23 | 23 m | 18 m | 2 000 kg | 750 kg | 2000 | |
Potain IGO 18 | 24 m | 19,4 m | 1 800 kg | 700 kg | 2001 | |
Edilgru T 25b | 25 m | 18 m | 2 000 kg | 750 kg | 2008 | |
MA.SOL. HS 23.09 | 25 m | 18 m | 1 500 kg | 750 kg | 2001 | |
Edilgru 700-27 FA | 27 m | 20 m | 2 000 kg | 700 kg | 2000 | |
Edilgru T 28c | 28 m | 19 m | 2 000 kg | 800 kg | 2014 | |
Edilgru T 28 | 28 m | 18 m | 2 000 kg | 800 kg | 2008 | 3 ks k dispozici |
MA.SOL. HS 29.08 | 29 m | 19 m | 2 000 kg | 800 kg | 2002 | 2 ks k dispozici |
Edilgru M.H. turbo 30 | 30 m | 20,7 m | 4 000 kg | 1 000 kg | nový | |
Edilgru MH turbo 35 | 35 m | 23,3 m | 4 000 kg | 1 000 kg | 2007 | |
San Marco SMH 350 | 35 m | 22 m | 4 000 kg | 1 000 kg | 2002 | |
Vicario OMV 300 | 36 m | 22 m | 4 000 kg | 1 000 kg | 2004 | |
Jeřáby s horní otočí | ||||||
Typ | Dosah | Výška háku zákl. | Max. nosnost | Nosnost na špici | Rok výroby | |
Cibin ASS 33.06 | 33 m | 16 m | 1 500 kg | 600 kg | 2014 | |
Edilgru E 33-08 CT | 33 m | 31 m | 2 000 kg | 800 kg | 2008 | |
Edilgru 40.10 CT | 40 m | 24 m | 2 000 kg | 1 000 kg | 2009 | |
FB GRU GH 481 | 51m | 30 m | 5 000 kg | 1000 kg | 1992 | |
Aktualizováno 24.7.2020 |