Použité jeřáby

Aktuální nabídka použitých věžových jeřábů
Samovztyčné jeřáby se spodní otočí
Typ Dosah Výška háku zákl. Max. nosnost Nosnost na špici Rok výroby Cena v Kč
Cibin JS 38.800 8 m 10 m 800 kg 300 kg 1985 154 000,-
Edilgru T 18 18 m 16,5 m 1 200 kg 600 kg 2003 472 000,-
Edilgru T 18 E 18 m 16,5 m 1 200 kg 600 kg 2010 541 000,-
Edilgru T 20 E 20 m 17,5 m 1 200 kg 500 kg 2003 481 000,-
Edilgru T 22 22 m 16,5 m 1 500 kg 600 kg 2012 664 000,-
Edilgru T 25b 25 m 18 m 2 000 kg 750 kg 2012 840 000,-
Terex Comedil CBR 24 H-2 24 m 18,6 m 2 000 kg 600 kg 2002 648 000,-
Edilgru MH turbo 30 30 m 20,7 m 4 000 kg 1 000 kg 2014 1 300 000,-
Jeřáby s horní otočí
Typ Dosah Výška háku zákl. Max. nosnost Nosnost na špici Rok výroby Cena v Kč
Pokud není uvedeno jinak, ceny samovztyčných jeřábů jsou uvedeny včetně montáže a dopravy na staveniště v ČR
Ceny jeřábů s horní otočí jsou uvedeny bez montáže
Aktualizováno 5.8.2023